
Résultats du week-end
26 septembre – 27 septembre | Domicile Extèrieur
Aucun évènements pour le week end
Prochains matchs
03 octobre – 04 octobre | Domicile Extèrieur
Aucun évènements pour le week end
Anniversaires du mois
- Desmont Jérôme 1 octobre 1973
- Julien Emilie 4 octobre 1982
- Poulain Augustin 4 octobre 2017
- Derly Mégane 5 octobre 2009
- Lafosse Alexandre 6 octobre 1977
- Jozroland Bastien 6 octobre 2002
- Pestel Kylian 9 octobre 2001
- Ragot Jahden12 octobre 2014
- Pierre David13 octobre 1970
- Doucet Thibault14 octobre 2002
- Leblanc Céleste14 octobre 2014
- Corroyer Mathis18 octobre 2007
- Drieux Serge20 octobre 2014
- Doucet Agathe27 octobre 2006
Horaires d'entrainements
| CATÉGORIE | JOUR | HORAIRES | ACCUEIL | LIEU |
| MINIHAND ET -9 ANS MIXTES | VENDREDI | 18H00-19H30 | 17H45 | BRIONNE |
| -11 ANS MASCULINS | MARDI | 18H00-19H30 | 17H45 | BRIONNE |
| -11 ANS FEMININES | MERCREDI | 17H30-19H00 | 17H30 | BRIONNE |
| -13 ANS MASCULINS ET FEMININES | JEUDI | 18H00-19H30 | 17H45 | BRIONNE |
| -15 MASCULINS | JEUDI | 18H00-19H30 | 17H45 | BRIONNE |
| ADULTES MASCULINS | MARDI ET VENDREDI | 20H00-22H00 | 19H45 | BRIONNE |
| ADULTES LOISIRS | JEUDI | 20H00-22H00 | 19H45 | BRIONNE |
| -15 ANS FEMININES | JEUDI | 18H00-19H30 | 17H45 | SERQUIGNY |
| ADULTES FEMININES | MERCREDI | 19H30-21H00 | 19H15 | SERQUIGNY |
Dernières actualités
Nos partenaires
Albums photos
0
+
Licenciés
0
+
Equipes
0
+
Ans










